Fiat Multiplay могут запустить в серию. Что уже решено, а что зависит от покупателей
— 21.10.2026Минивэн-пикап из Парижа может стать серийным преемником Multipla. Решение зависит от реакции покупателей и цены.
Обновлено 21.10.2026. Цены — грн за литр, с акцизом и НДС.
Мониторинг редакции AutoNews: ежедневно фиксируем средние цены на топливо по Украине и цены в крупных сетях АЗС, чтобы вы видели, как меняется стоимость заправки, и где залить бак дешевле.
| Топливо | Сейчас | За неделю | За 4 недели | Год назад |
|---|---|---|---|---|
| А-95 премиум | 93,74 | +0,25 | +0,19 (+0,20%) | 63,41 |
| А-95 | 89,97 | +0,46 | +0,71 (+0,80%) | 58,68 |
| А-92 | 86,40 | +0,39 | +0,47 (+0,50%) | 57,25 |
| Дизель | 102,59 | +3,52 | +4,09 (+4,20%) | 55,83 |
| Газ (LPG) | 52,23 | +5,06 | +8,30 (+18,90%) | 34,43 |
| Сеть | А-95 премиум | А-95 | А-92 | Дизель | Газ (LPG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 95,90 | 92,90 | — | 105,90 | 52,90 |
| WOG | 95,90 | 92,90 | — | 105,50 | 53,50 |
| UPG | 92,90 | 89,90 | — | 101,90 | 51,90 |
| SOCAR | 97,90 | 94,90 | — | 106,00 | 52,47 |
| KLO | 95,60 | 87,90 | 86,50 | 104,40 | 52,40 |
| Укрнафта | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 99,90 | 50,90 |
| БРСМ-Нафта | — | 87,67 | — | 99,99 | 50,16 |
| AMIC | 91,96 | 88,96 | — | 101,98 | 52,92 |
| Авантаж 7 | — | 86,95 | — | 99,95 | 49,95 |
| Chipo | — | 89,55 | — | 105,82 | 53,72 |
Цены сетей — базовые по Украине; на отдельных АЗС и в регионах могут отличаться.
Источник — ежедневные данные Консалтинговой группы А-95, опубликованные на index.minfin.com.ua (средние цены) и в разрезе операторов. Редакция ежедневно сохраняет срез и сравнивает его с тем же днём неделю, 4 недели и год назад. Каждый понедельник — итог недели с объяснением причин в рубрике Топливо.