Fiat Multiplay можуть запустити в серію. Що вже вирішено, а що залежить від покупців
— 21.10.2026Мінівен-пікап з Парижа може стати серійним наступником Multipla. Рішення залежить від реакції покупців і ціни.
Оновлено 21.10.2026. Ціни — грн за літр, з акцизом і ПДВ.
Моніторинг редакції AutoNews: щодня фіксуємо середні ціни на пальне по Україні та ціни у великих мережах АЗС, щоб ви бачили, як змінюється вартість заправки, і де залити бак дешевше.
| Пальне | Зараз | За тиждень | За 4 тижні | Рік тому |
|---|---|---|---|---|
| А-95 преміум | 93,74 | +0,25 | +0,19 (+0,20%) | 63,41 |
| А-95 | 89,97 | +0,46 | +0,71 (+0,80%) | 58,68 |
| А-92 | 86,40 | +0,39 | +0,47 (+0,50%) | 57,25 |
| Дизель | 102,59 | +3,52 | +4,09 (+4,20%) | 55,83 |
| Газ (LPG) | 52,23 | +5,06 | +8,30 (+18,90%) | 34,43 |
| Мережа | А-95 преміум | А-95 | А-92 | Дизель | Газ (LPG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ОККО | 95,90 | 92,90 | — | 105,90 | 52,90 |
| WOG | 95,90 | 92,90 | — | 105,50 | 53,50 |
| UPG | 92,90 | 89,90 | — | 101,90 | 51,90 |
| SOCAR | 97,90 | 94,90 | — | 106,00 | 52,47 |
| KLO | 95,60 | 87,90 | 86,50 | 104,40 | 52,40 |
| Укрнафта | 91,90 | 88,90 | 86,90 | 99,90 | 50,90 |
| БРСМ-Нафта | — | 87,67 | — | 99,99 | 50,16 |
| AMIC | 91,96 | 88,96 | — | 101,98 | 52,92 |
| Авантаж 7 | — | 86,95 | — | 99,95 | 49,95 |
| Chipo | — | 89,55 | — | 105,82 | 53,72 |
Ціни мереж — базові по Україні; на окремих АЗС і в регіонах можуть відрізнятися.
Джерело — щоденні дані Консалтингової групи А-95, опубліковані на index.minfin.com.ua (середні ціни) і у розрізі операторів. Редакція щодня зберігає зріз і порівнює його з тим самим днем тиждень, 4 тижні та рік тому. Щопонеділка — підсумок тижня з поясненням причин у рубриці Пальне.